iNRCORE PL105xx系列1KW平面變壓器
發(fā)布時(shí)間:2025-09-16 08:55:13 瀏覽:4582
iNRCORE最新的1KW平面變壓器專為最惡劣的環(huán)境而設(shè)計(jì)——軍事、航空航天、汽車和工業(yè)。它們具有緊湊的 19.5mm外形、高達(dá)1000W的輸出和寬溫度范圍(-55°C 至 +130°C),可在空間受限的高要求系統(tǒng)中提供無與倫比的性能。


主要亮點(diǎn):
超薄型(最大高度 19.5 mm)
3000 VAC 隔離,緊湊的 49 x 40 mm尺寸
高達(dá) 1000W 的輸出功率
700 kHz 的高頻工作
堅(jiān)固耐用 + 可靠,溫度范圍為 -55°C 至 +130°C
航空航天、軍事、汽車和工業(yè)就緒
符合 Mil-Std 981 Class S 和 AEC-Q200 標(biāo)準(zhǔn)
支持多種電源拓?fù)?正向、半橋等)
型號(hào)
| Electrical Specifications @25℃ | ||||||||
| Part Number | Turns Ratio (±5%) | ET3 (V*usec) MAX | Primary? Inductance (μH MIN) | Leakage? Inductance (μH MAX) | DCR (mΩ MAX) | |||
| Primary | Secondary | (1-4) | Primary A | Primary B | Secondary | |||
| SCHEMATICA1-SMD Package | ||||||||
| PL10510 | 6T&6T | 4T (11:1T:1T:1T) | 440 | 810 | 0.60 | 18 | 18 | 1.5 |
| PL10511 | 6T88T | 510 | 110 | 0.80 | 18 | 24 | 1.5 | |
| PL10512 | 8T88T | 580 | 1450 | 1.10 | 24 | 24 | 1.5 | |
| PL10513 | 8T&10T | 650 | 1830 | 1.40 | 24 | 30 | 1.5 | |
| PL10514 | 10T810T | 730 | 2260 | 1.80 | 30 | 30 | 1.5 | |
| L10515 | 10T812T | 800 | 2740 | 2.20 | 30 | 36 | 1.5 | |
| PL10516 | 2T&12T | 870 | 3260 | 2.70 | 36 | 36 | 1.5 | |
| SCHEMATICA2-SMD Packoge | ||||||||
| PL10517 | 6T&6T | 2T (1T:1T) | 440 | 810 | 0.60 | 18 | 18 | 0.50 &0.50 |
| L10518 | 6T88T | 510 | 110 | 0.80 | 18 | 24 | 0.50 &0.50 | |
| PL10519 | 8T88T | 580 | 1450 | 1.10 | 24 | 24 | 0.50 &0.50 | |
| PL10520 | 8T&10T | 650 | 1830 | 1.40 | 24 | 30 | 0.50 &0.50 | |
| PL10521 | 10T810T | 730 | 2260 | 1.80 | 30 | 30 | 0.50&0.50 | |
| PL10522 | 10T812T | 800 | 2740 | 2.20 | 30 | 36 | 0.50 &0.50 | |
| PL10523 | 2T&12T | 870 | 3260 | 2.70 | 36 | 36 | 0.5080.50 | |
| SCHEMATICA1-THT Package | ||||||||
| PL10524 | 6T&6T | 4T (1T:1T:T:1T) | 440 | 810 | 0.60 | 18 | 18 | 1.5 |
| PL10525 | T88T | 510 | 1110 | 0.80 | 18 | 24 | 1.5 | |
| L10526 | 8T88T | 580 | 1450 | 1.10 | 24 | 24 | 1.5 | |
| PL10527 | 8T&10T | 650 | 1830 | 1.40 | 24 | 30 | 1.5 | |
| PL10528 | 10T810T | 730 | 2260 | 1.80 | 30 | 30 | 1.5 | |
| PL10529 | 0T&12T | 800 | 2740 | 2.20 | 30 | 36 | 1.5 | |
| PL10530 | 12T&12T | 870 | 3260 | 2.70 | 36 | 36 | 1.5 | |
| SCHEMATICA2-THT Packoge | ||||||||
| PL10531 | 6T&6T | 2T (1T:1T) | 440 | 810 | 0.60 | 18 | 18 | 0.50&0.50 |
| PL10532 | 6T88T | 510 | 110 | 0.80 | 18 | 24 | 0.50&0.50 | |
| PL10533 | 8T88T | 580 | 1450 | 1.10 | 24 | 24 | 0.50&0.50 | |
| PL10534 | 8T&10T | 650 | 1830 | 1.40 | 24 | 30 | 0.50&0.50 | |
| PL10535 | 10T810T | 730 | 2260 | 1.80 | 30 | 30 | 0.50 &0.50 | |
| PL10536 | 10T812T | 800 | 2740 | 2.20 | 30 | 36 | 0.50&0.50 | |
| PL10537 | 12T&12T | 870 | 3260 | 2.70 | 36 | 36 | 0.5080.50 | |
iNRCORE公司是一家全球領(lǐng)先的電源和磁性元件制造商,產(chǎn)品包括變壓器、線圈、電感器、磁性軟件和其他相關(guān)組件,主要應(yīng)用于軍事、航空航天、通信、醫(yī)療、工業(yè)控制等領(lǐng)域。更多INRCORE相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
?DATEL?提供多種多通道A/D,分辨率為12,14,16位。膠輥有SE和SM塑料包裝。SE和SM型號(hào)是所有軍用、機(jī)載和航空航天應(yīng)用的最佳選擇,可利用低成本的商業(yè)點(diǎn)(Cots)組件。
Rogers? CuClad?6250粘結(jié)膜是種低熔點(diǎn)聚乙烯膜,設(shè)計(jì)適用于帶狀線或其它多層電源電路應(yīng)用與CuClad層壓板相結(jié)合。
在線留言