Arizona Capacitors 60-08102玻璃管狀紙膜電容
發(fā)布時(shí)間:2024-08-30 10:04:39 瀏覽:1629
Arizona Capacitors推出的60系列玻璃管狀紙膜電容,以其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和卓越的性能,在電子行業(yè)中樹(shù)立了新的標(biāo)桿。這一系列電容不僅在額定電壓、容量和溫度范圍上表現(xiàn)出色,還通過(guò)了多項(xiàng)嚴(yán)格的質(zhì)量和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試,確保其在各種應(yīng)用中的可靠性和穩(wěn)定性。

主要特點(diǎn)
額定電壓范圍:從1,000 VDC至20,000 VDC。
容量范圍:最大可達(dá)0.5000μF。
容差范圍:從±2%至±20%。
工作溫度范圍:-55°C至85°C。
絕緣電阻:25 - 50k ΩF。
損耗因子:在1,000Hz時(shí)小于0.6%。
質(zhì)量保證:通過(guò)150%的額定電壓測(cè)試(1分鐘),符合ISO 9001:2015認(rèn)證和MIL-STD-202標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試。
環(huán)境友好:可請(qǐng)求ROHS合規(guī)。
尺寸和規(guī)格
60系列電容采用玻璃或陶瓷管結(jié)構(gòu),配備#8-32螺絲接口,長(zhǎng)度公差±0.125英寸,直徑公差±0.062英寸,確保安裝的精確性和便捷性。
各電壓等級(jí)的型號(hào)列表
| MODEL | 1 kV MODELS | MODEL | 2 kV MODELS | MODEL | 3 kV MODELS (μf) DIA LENGTH | |||||||||||
| (pf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | |||||||||||
| 60x01202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03202 | 0.0020 | 0.530 | 1-3/16 | |||||
| 60x01502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03502 | 0.0050 | 0.530 | 1-3/16 | |||||
| 60x01103 | 0.0100 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02103 | 0.0100 | 0.530 | 1-3/16 | 60x03103 | 0.0100 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
| 60x01203 | 0.0200 | 0.530 | 1-3/16 | 60x02203 | 0.0200 | 0.530 | 1-9/16 | 60x03203 | 0.0200 | 0.690 | 1-3/4 | |||||
| 60x01503 | 0.0500 | 0.530 | 1-9/16 | 60x02503 | 0.0500 | 0.690 | 1-3/4 | 60x03503 | 0.0500 | 0.690 | 2-1/4 | |||||
| 60x01104 | 0.1000 | 0.690 | 2-1/4 | 60x02104 | 0.1000 | 0.690 | 2-1/4 | 60x03104 | 0.1000 | 0.840 | 2-1/4 | |||||
| 60x01254 | 0.2500 | 0.840 | 2-1/4 | 60x02254 | 0.2500 | 1.060 | 2-3/8 | 60x03254 | 0.2500 | 1.060 | 2-3/8 | |||||
| 60x01504 | 0.5000 | 1.060 | 2-1/4 | 60x02504 | 0.5000 | 1.310 | 2-3/4 | 60x03504 | 0.5000 | 1.310 | 2-3/4 | |||||
| MODEL | 5 kV MODELS | MODE | 7.5 kV MODELS | MODEL | 10 | kV MODELS | ||||||||||
| (μf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | (μf) | DIA | LENGTH | ||||||||
| 60x05102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | 60x10102 | 0.0010 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
| 60x05202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | 60x10202 | 0.0020 | 0.530 | 1-9/16 | |||||
| 60x05502 | 0.0050 | 0.530 | 1-9/16 | 60-08502 | 0.0050 | 0.690 | 1-3/4 | 60x10502 | 0.0050 | 0.690 | 1-3/4 | |||||
| 60x05103 | 0.0100 | 0.690 | 1-3/4 | 60-08103 | 0.0100 | 0.690 | 2-1/4 | 60x10103 | 0.0100 | 0.840 | 2-1/4 | |||||
| 60x05203 | 0.0200 | 0.690 | 2-1/4 | 60-08203 | 0.0200 | 0.840 | 2-1/4 | 60x10203 | 0.0200 | 1.060 | 2-1/4 | |||||
| 60x05503 | 0.0500 | 0.840 | 2-1/4 | 60-08503 | 0.0500 | 1.310 | 2-3/4 | 60x10503 | 0.0500 | 1.310 | 2-3/4 | |||||
| 60x05104 | 0.1000 | 1.060 | 2-1/4 | 60-08104 | 0.1000 | 1.310 | 2.3/4 | 60x10104 | 0.1000 | 1.750 | 4-11/32 | |||||
| 60x05254 | 0.2500 | 1.310 | 2-3/4 | |||||||||||||
| MODEL | 15 | kV MODELS | MODE | 20 | kV MODELS | To complete the part number | ||||||||||
| (μf) | DIA | LENGTH | μf | DA | LENGTH | replace xwith one of the the following: | ||||||||||
| 60x15501 | 0.0005 | 0.690 | 2-1/4 | 60x20501 | 0.0005 | 0.690 | 2-1/4 | x=Tolerance | ||||||||
| 60x15102 | 0.0010 | 0.690 | 2-1/4 | 60x20102 | 0.0010 | 0.690 | 2-1/4 | J=±5% | ||||||||
| 60x15202 | 0.0020 | 0.840 | 2-1/4 | 60x20202 | 0.0020 | 0.840 | 2-1/4 | K=±10% | ||||||||
| V=+20/-10% | ||||||||||||||||
| 60x15502 | 0.0050 | 0.840 | 2-1/4 | 60x20502 | 0.0050 | 1.060 | 2-3/4 | M=±20% | ||||||||
| 60x15103 | 0.0100 | 1.060 | 2-1/4 | 60x20103 | 0.0100 | 1.310 | 2-3/4 | |||||||||
| 60x15203 | 0.0200 | 1.310 | 2-3/4 | 60x20203 | 0.0200 | 1.750 | 4-11/32 | |||||||||
| 60x15503 | 0.0500 | 1.750 | 4-11/32 | |||||||||||||
推薦資訊
Minco公司推出的剛?cè)峤Y(jié)合板(Rigid Flex)產(chǎn)品,融合了柔性電路板的可彎曲特性和剛性電路板的穩(wěn)定性,通過(guò)多種堆疊變化實(shí)現(xiàn)電氣與機(jī)械性能的完美結(jié)合,減少連接點(diǎn)以提升可靠性,并采用堅(jiān)固材料為航空航天、醫(yī)療和國(guó)防等領(lǐng)域的應(yīng)用提供額外保護(hù)。
PDI VN04系列是烤箱控制晶體振蕩器(OCXO),能在苛刻環(huán)境下確保精確頻率,具有超低相位噪聲、高振動(dòng)環(huán)境表現(xiàn)出色及采用雙重密封石英晶體等特點(diǎn),可提供定制頻率,且公司提供快速樣品服務(wù)、大規(guī)模生產(chǎn)能力和有競(jìng)爭(zhēng)力的定價(jià);產(chǎn)品主要規(guī)格包括尺寸、頻率范圍、輸出類(lèi)型等多方面參數(shù),還給出了頻率穩(wěn)定性、頻率調(diào)整、電源功耗、輸出電壓、負(fù)載、相位噪聲等具體指標(biāo)。
在線留言